CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
& gt; Les produits sont largement utilisés dans la démolition intérieure, la plantation de vergers, l'ingénierie municipale, les serres, les forêts ou les pépinières de fossés de creusement du ciel et de la terre, les tuyaux, les engrais, le sous-sol, les opérations de fond, etc.
& gt; Adopte le pipeline du concasseur, peut être monté sur un marteau cassé, un scarificateur, une pince à bois, une perceuse en spirale; Les chenilles en fer et les chenilles en caoutchouc sont interchangeables à tout moment, s'adaptent aux conditions de travail de la construction, adoptent un bras de rotation partielle, elles sont pratiques pour l'excavation d'angle.
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Paramètre de performance | ||
Modèle | Unité | ME25 |
Capacité du seau | m3 | 0.1 |
Vitesse de swing | tr/min | 0-10.5 |
Penteabilité | ° | 30 |
Seau max. force de creusement | kN | 13.5 |
Bras max. force de creusement | kN | 10.1 |
Modèle de moteur | 3M78 | |
Puissance/Vitesse de rotation | kW/tr/min | 16/2200 |
Plage de travail | ||
Max. hauteur de creusement | mm | 3910 |
Max. hauteur de déversement | mm | 2675 |
Max. profondeur de creusement | mm | 2400 |
Max. profondeur de creusement verticale | mm | 1890 |
Max. rayon de creusement | mm | 4080 |
Lame de bulldozer Max. hauteur de levage | mm | 235 |
Lame de bulldozer Max. hauteur de coupe | mm | 225 |
Dimensions | ||
Longueur Largeur hauteur | mm | 3920*1280*2230 |
Empattement | mm | 1280 |
Rayon de pivotement arrière | mm | 1058 |
étiquette à chaud: plus petites pelles, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, prix bas, en stock, fabriqué en Chine










